A. Final A 4X2
1 1 Hubert HÖnigl 2 ( 1 1 10)
2 4 Neil Cragg 4 ( 4 3 1)
3 3 Jörn Neumann 5 ( 2 7 3)
4 6 Lee Martin 5 ( 3 2 9)
5 2 Peter Pinisch 6 ( 5 4 2)
6 7 Michael Gadermayer 10 ( 7 6 4)
7 5 Paul Bradby 11 ( 6 5 8)
8 8 Roland Macho 13 ( 8 9 5)
9 10 Roland Hauleitner 14 ( 10 8 6)
10 9 Craig Drescher 16 ( 9 10 7)
FINAL B 4X2
1 2 Marc Rheinard 11/ 300.60
2 1 Tom Yardy + 0.36
3 7 Marcus Lübke + 2.28
4 9 Alberto Garcia + 6.66
5 5 Richard Cree + 11.93
6 4 Rene Trauner + 13.26
7 6 Martin Kreil + 16.81
8 10 Marcus Prihoda + 19.08
9 3 Carl Maignien -1/ 303.43
10 8 Danny Mc.Gee -10/ 38.76
EL TAMBIÉN AUSTRIACO PETER PINISH, CAMPEÓN DE EUROPA DE 4X4. ALBERO GARCÍA FINALIZA 26º
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA DE 4X4
FINAL A
1 1 Peter Pinisch 2 ( 1 1 10)
2 4 Neil Cragg 3 ( 2 2 1)
3 5 Lee Martin 6 ( 5 4 2)
4 2 Hubert Hönigl 6 ( 3 3 3)
5 6 Marc Rheinard 10 ( 4 8 6)
6 10 Paul Bradby 11 ( 6 7 5)
7 9 Roland Macho 12 ( 8 9 4)
8 3 Jörn Neumann 12 ( 7 5 7)
9 7 Darren Bloomfield 14 ( 10 6 8)
10 8 Richard Taylor 18 ( 9 10 9)
FINAL B
1 6 Tom Yardy 12/ 311.10
2 8 Michael Gadermayer + 0.14
3 9 Oliver Holczer + 1.67
4 10 Christopher Moody + 5.12
5 5 Rene Trauner + 5.26
6 1 Danny Mc.Gee + 6.29
7 3 Tony Truman + 7.47
8 7 Marcus Lübke + 8.03
9 2 Simon Moss
10 4 Phillip Sleigh -12/ 0.00
FINAL C
1 1 Martin Kreil 12/ 306.83
2 3 Roland Hauleitner + 3.84
3 5 Bob Claes + 12.28
4 8 Richard Cree + 15.44
5 6 Tom Cockerill + 18.43
6 2 Alberto Garcia + 18.67
7 10 Marcus Prihoda + 19.71
8 9 Christopher Rowcliffe + 24.24
9 7 Stuart Mahon -2/ 267.33
10 4 Kevin Lee -6/ 157.73